| 160-350 kg LG | 350 kg-Schlachtung | ||||
| ohne Treber | mit Treber | ohne Treber | mit Treber | ||
| Maissilage | kg TS | 4.3 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 
| Malztrebersilage | kg TS | - | 1.1 | - | 2.0 | 
| Kraftfutter | kg TS | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 
| Verzehr Total | kg TS | 5.6 | 5.5 | 7.2 | 6.6 | 
| Verzehr NEV | MJ/Tg | 39.7 | 37.6 | 50.2 | 44.0 | 
| Verzehr APD | g/Tg | 551 | 542 | 582 | 581 | 
| Masterfolg | |||||
| LG Beginn Periode | kg | 162 | 162 | 357 | 360 | 
| LG Ende Periode | kg | 357 | 360 | 530 | 526 | 
| Dauer der Periode | Tg | 140 | 140 | 156 | 179 | 
| TZW Periode | g/Tg | 1395 | 1415 | 1149 | 957 | 
| FV TS | g/Tg | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 7.1 | 
| FV NEW | MJ/kg | 28.5 | 26.6 | 45.1 | 47.7 | 
| FV APD | g/kg | 396 | 384 | 523 | 630 | 
Quelle: Agrarforschung, 3/1997, Seite 112
 Einsatz
                            Einsatz